日期 | 課程名稱 | 時長 | 開課單位 | 課程說明 |
---|---|---|---|---|
2023/03/05(日) 2023/03/19(日) | Harris 先生 | GA4 網站數據分析 | 12H | TibaMe | 帶大家認識最新版的GA4,包含網站分析原理、指標設計、工具應用等等(實體/線上課程) |
2023/03/11 (六) 2022/03/12 (日) | SEO全修班:一次搞定自有流量的操作祕技 | 10H | 燒賣研究所 | 為期兩天的SEO課程,從基礎觀念到實務應用,帶你快速了解SEO每個環節(實體課程) |
第五期 2022/04/08 (六) 起 第六期 2023/09/10 (六) 起 | SEO大師班:讓專家帶著你做SEO | 62.5H | 燒賣研究所 | 為期三個月的SEO課程,紮實的理論與實作,目的在訓練出SEO的專家(數位線上課) |
線上預錄課程 無日期限制 | Harris親授,帶你從零起步學SEO搜尋引擎優化 | 6.8H | TibaMe | 適合SEO初學者的基礎課程,課程會依演算法趨勢滾動更新、並能重複觀看 |
線上預錄課程 無日期限制 | GA × GA4 | Harris先生教你網站數據分析 | 5.5H | 窩課360 | GA分析基礎課程,含GA完整教學與實務應用,並且不定期新增GA4最新內容 |
HARRIS 行銷課程活動
我的課程類型很多,包含SEO、GA分析、數位行銷的演講與線上課程
只要我所擅長的,都很樂意跟大家分享,歡迎一起前來學習^^

(若是企業課程的需求,可以參考我的 客製化企業內訓 )